Trennkost Tabelle
Die folgende Trennkosttabelle enthält eine Zusammenstellung an Nahrungsmitteln, die man gut kombinieren kann oder lieber nicht gemeinsam zu sich nehmen sollte.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 1. Fleisch, Fisch, Geflügel | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
| 2. Bohnen | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 3. Butter, Sahne | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
| 4. Saure Sahne | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |||||||
| 5. Öl | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |||||||
| 6. Zucker, Süßwaren | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 7. Brot, Getreide, Kartoffel | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |||||||
| 8. Saure Früchte, Tomaten | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |||||||
| 9. Süße Früchte | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |||||||
| 10. Grünes Gemüse | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |||||||
| 11. Stärkereiches Gemüse | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |||||||
| 12. Milch | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
| 13. Quark, Joghurt | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |||||||
| 14. Käse, Feta | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |||||||
| 15. Eier | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |||||||
| 16. Nüsse | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | - | - |
Legende:
- Die Nummern der oberen Spalten entsprechen den Nahrungsmitteln in den linken Tabellenzeilen
- Rot gekennzeichnete Felder
Sind ungünstige Kombinationen - nicht gemeinsam essen - Gelb gekennzeichnete Felder
Sind möglich, aber besser durch die folgenden Trennkost - Grüne Felder
Sind die bevorzugten Nahrungsmittel Kombinationen aus unserer Trennkost Tabelle
Wir haben uns nach dieser Trennkosttabelle ernährt und halten uns auch heute noch an diese Tabelle. Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv, was Ihr auch in unserem Trennkost Erfahrungsbericht nachlesen könnt.
